零の神託
この50年、その日の暦が何と言っていたか——合った日も、外れた日も、全部ここに置く。
1976〜2026年の4,453件を29ジャンルで機械照合しました。型が合ったのは1,501件(33.7%)、合わなかったのは2,952件です。偶然その型が出る割合は平均31.8%——つまりほぼ偶然と同じ。それも隠しません。
全件をそのまま読む
選んだ実例だけでなく、照合した4,453件を1件残らず置いています。合わなかった日も同じ表に並んでいます。
1976〜1989年(393件) / 1990〜1998年(363件) / 1999〜2005年(311件) / 2006〜2006年(114件) / 2007〜2007年(326件) / 2008〜2011年(353件) / 2012〜2014年(280件) / 2015〜2017年(318件) / 2018〜2020年(322件) / 2021〜2022年(373件) / 2023〜2023年(369件) / 2024〜2024年(304件) / 2025〜2025年(340件) / 2026〜2026年(287件)
判定の規則
ジャンル別の期待信号は本ファイルのEXPECTで事前定義。土台率(base)=その信号が偶然出る日の割合。lift=適合率÷土台率(1.0なら偶然と同じ)。後づけ照合であり的中率の主張はしない
出どころ: Wikipedia XXXX年の日本 1976-2026 出来事(ウィキペディア日本語版。CC BY-SA 4.0)/照合の作成: tools/backtest-news.js
ジャンル別の全成績
| ジャンル | 件数 | 合った | 適合率 | 土台率 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治-選挙 | 533 | 110 | 20.6% | 26.3% | 0.79 |
| 政治-内閣人事 | 407 | 161 | 39.6% | 33.3% | 1.19 |
| 事件-逮捕摘発 | 405 | 141 | 34.8% | 31.7% | 1.10 |
| 開業-開通 | 365 | 179 | 49.0% | 38.5% | 1.27 |
| 発表-発売 | 331 | 109 | 32.9% | 26.2% | 1.26 |
| 事件-殺傷 | 318 | 97 | 30.5% | 33.3% | 0.92 |
| スポーツ-達成 | 313 | 167 | 53.4% | 40.8% | 1.31 |
| 経済-企業 | 226 | 71 | 31.4% | 33.4% | 0.94 |
| 災害-気象 | 149 | 36 | 24.2% | 26.7% | 0.91 |
| 医療-感染症 | 135 | 38 | 28.1% | 26.7% | 1.06 |
| 事故-その他 | 131 | 51 | 38.9% | 33.3% | 1.17 |
| 災害-地震 | 122 | 45 | 36.9% | 33.3% | 1.11 |
| 災害-火災爆発 | 119 | 24 | 20.2% | 26.6% | 0.76 |
| 皇室 | 106 | 29 | 27.4% | 24.8% | 1.10 |
| 軍事-国際緊張 | 104 | 52 | 50.0% | 45.0% | 1.11 |
| 芸能-引退解散 | 96 | 21 | 21.9% | 25.0% | 0.87 |
| 事故-航空船舶 | 82 | 19 | 23.2% | 33.3% | 0.70 |
| 事故-交通 | 80 | 27 | 33.8% | 33.3% | 1.01 |
| 事件-詐欺汚職 | 76 | 24 | 31.6% | 31.7% | 1.00 |
| 経済-市場 | 64 | 22 | 34.4% | 26.7% | 1.29 |
| 受賞-栄誉 | 62 | 17 | 27.4% | 29.9% | 0.92 |
| 宇宙-科学 | 61 | 18 | 29.5% | 29.2% | 1.01 |
| 災害-火山 | 36 | 13 | 36.1% | 45.0% | 0.80 |
| 訃報 | 30 | 5 | 16.7% | 16.7% | 1.00 |
| 芸能-結婚 | 27 | 8 | 29.6% | 38.5% | 0.77 |
| リコール-回収 | 26 | 6 | 23.1% | 25.0% | 0.92 |
| システム-通信障害 | 26 | 2 | 7.7% | 26.7% | 0.29 |
| テロ-襲撃脅迫 | 16 | 7 | 43.8% | 45.0% | 0.97 |
| 芸能-離婚 | 7 | 2 | 28.6% | 16.7% | 1.72 |
土台率=その信号が偶然出る日の割合。倍率=適合率÷土台率(1.00なら偶然と同じ)。成績の良い順ではなく件数順に並べています。
読みどころの20件
上の全件から、日付を報道・公式資料で独立に確認できたものを20件選んだ実例集です(2016〜2026年の照合2,149件から選定)。全件の分母は上の4,453件、こちらは読みやすさのための抜粋という関係です。
選定基準: ①日付を報道・公式資料で独立確認できる ②適合信号が明確 ③ジャンルが偏らない。
⚠️ これは後づけの照合。「暦が当てた」とは言わない——「その日の暦がどう読める日だったか」の実例集。
火・破壊のニュース × 火の日・破・冲
| 日付 | 出来事 | その日の暦 |
|---|---|---|
| 2019-07-18 | 京都アニメーション放火事件 | 火の日(丁)×満月——「火のエネルギーに注意」の日 |
| 2023-09-05 | 京アニ事件・裁判員裁判が開始 | 火の日×破×冲——「壊れたものと向き合い、ぶつかり合いから真実が出る」日 |
| 2023-09-05 | 山陽道尼子山トンネル車両火災 | 同上・火の日 |
| 2022-08-22 | 名古屋高速でバス炎上事故 | 火の日(丙) |
| 2022-03-16 | 福島県沖 M7.4 地震 | 土の日(戊)——「大地の変化に注意」の日 |
| 2022-01-15 | トンガ大規模噴火・日本に津波警報 | 土の日(己) |
| 2023-01-24 | 10年に一度の最強寒波・大雪 | 水の日(癸)——「水のトラブルに注意」の日 |
| 2023-01-14 | 新型コロナ1日の死者最多503人 | 水の日×危 |
対立・清算のニュース × 冲・破・除
| 日付 | 出来事 | その日の暦 |
|---|---|---|
| 2019-04-01 | 新元号「令和」の政令公布 | 除——「払い清めて切り替える」日に、時代の切り替えの手続き |
| 2021-03-01 | Zホールディングス×LINE経営統合 | 破——「壊してから作り直す」日に、会社の形の作り直し |
| 2023-03-03 | 楽天モバイル汚職事件で逮捕 | 金の日×破 |
| 2023-07-31 | 京王線刺傷事件・判決公判 | 金の日×危——「刃物・事件」の型の日に刃物事件の裁き |
慶事・達成のニュース × 大安・開・一粒万倍日
| 日付 | 出来事 | その日の暦 |
|---|---|---|
| 2021-05-19 | 星野源・新垣結衣が結婚発表 | 大安×開×一粒万倍日——最上級の発表日を選んでいる |
| 2021-12-28 | 香取慎吾が結婚発表 | 大安×開 |
| 2018-09-08 | 大坂なおみ・全米オープン優勝(日本人初) | 大安×一粒万倍日 |
| 2022-11-01 | ジブリパーク開園 | 大安×一粒万倍日——開園日はおそらく暦で選ばれている |
| 2019-10-01 | ゆいレール延伸開業 | 開×大安 |
| 2023-10-29 | 天皇賞(秋)天覧競馬・イクイノックス優勝 | 大安×開 |
| 2023-11-23 | 阪神・オリックス優勝パレード | 開×一粒万倍日(祝日開催も暦の良日) |
| 2023-06-08 | 同性婚訴訟・福岡地裁「違憲状態」判決 | 大安——当事者に追い風の日 |
そして、正直に出す1件(ここが当社の信用)
| 日付 | 出来事 | その日の暦 |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 能登半島地震(M7.6) | 天赦日×一粒万倍日×甲子——暦は「最上の吉日」と言っていた。暦は災害を言い当てない。当社は142件のM7地震で全数検定し、偏りが無いことを確かめて公表している |